截至4月1日收盘,华为盘古概念下跌0.86%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,创意信息(维权)、赛意信息、先进数通等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有阳光诺和、万达信息、吉宏股份等,分别上涨3.81%、2.91%、2.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 5.53 | 智谱AI | -1.39 | 
| CRO概念 | 4.90 | 人形机器人 | -0.98 | 
| 重组蛋白 | 4.81 | 减速器 | -0.92 | 
| 细胞免疫治疗 | 4.49 | 中国AI 50 | -0.87 | 
| 创新药 | 4.44 | 华为盘古 | -0.86 | 
| 动物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 | 
| 仿制药一致性评价 | 4.08 | 云游戏 | -0.84 | 
| 流感 | 4.02 | 华为欧拉 | -0.82 | 
| 阿尔茨海默概念 | 3.97 | 算力租赁 | -0.72 | 
| 肝炎概念 | 3.93 | 国产操作系统 | -0.71 | 
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流出5.21亿元,其中,21股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是赛意信息,今日主力资金净流出1.98亿元,净流出资金居前的还有常山北明、拓维信息、新开普等,主力资金分别净流出1.11亿元、7244.49万元、5915.49万元。今日主力资金净流入居前的概念股有创意信息、软通动力、万达信息等,主力资金分别净流入6979.44万元、4070.99万元、2811.48万元。(数据宝)
华为盘古概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 300687 | 赛意信息 | -3.80 | 18.39 | -19758.01 | 
| 000158 | 常山北明 | -1.44 | 3.01 | -11129.63 | 
| 002261 | 拓维信息 | 1.43 | 12.04 | -7244.49 | 
| 300248 | 新开普 | -3.29 | 11.52 | -5915.49 | 
| 301171 | 易点天下 | -2.99 | 5.33 | -5402.54 | 
| 300541 | 先进数通 | -3.52 | 7.25 | -5034.90 | 
| 000409 | 云鼎科技 | -1.09 | 8.09 | -3095.42 | 
| 300352 | 北信源 | -0.97 | 2.01 | -1002.85 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 2.38 | 3.33 | -996.13 | 
| 300229 | 拓尔思 | -1.31 | 2.22 | -995.55 | 
| 002649 | 博彦科技 | -1.43 | 2.26 | -983.16 | 
| 300663 | 科蓝软件 | -0.32 | 1.89 | -892.53 | 
| 300275 | 梅安森 | -0.48 | 2.90 | -880.64 | 
| 300925 | 法本信息 | -1.15 | 2.39 | -824.70 | 
| 300182 | 捷成股份 | -0.70 | 2.17 | -814.06 | 
| 603636 | 南威软件 | -0.76 | 1.79 | -748.70 | 
| 600850 | 电科数字 | -0.12 | 1.03 | -663.11 | 
| 603039 | 泛微网络 | -2.23 | 1.13 | -591.25 | 
| 300840 | 酷特智能 | -1.69 | 8.74 | -558.94 | 
| 688609 | 九联科技 | -0.30 | 1.55 | -292.31 | 
| 301157 | 华塑科技 | -0.72 | 3.61 | -114.35 | 
| 688621 | 阳光诺和 | 3.81 | 3.70 | 375.66 | 
| 603108 | 润达医疗 | 1.72 | 4.56 | 1588.29 | 
| 300168 | 万达信息 | 2.91 | 1.87 | 2811.48 | 
| 301236 | 软通动力 | 1.10 | 2.74 | 4070.99 | 
| 300366 | 创意信息 | -6.54 | 19.71 | 6979.44 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:华为盘古概念下跌0.86%,主力资金净流出21股
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
			
				

